رقاقة من الياقوت الأزرق بقطر 300 مم وسماكة 1.0 مم، مستوى C، SSP/DSP
مقدمة عن علبة الرقاقات
| المواد البلورية | 99.999% من أكسيد الألومنيوم (Al2O3)، عالي النقاء، أحادي البلورة، Al2O3 | |||
| جودة كريستالية | لا توجد شوائب، أو علامات كتلية، أو توائم، أو لون، أو فقاعات دقيقة، أو مراكز انتشار. | |||
| القطر | 2 بوصة | 3 بوصة | 4 بوصة | من 6 بوصات إلى 12 بوصة |
| 50.8 ± 0.1 ملم | 76.2±0.2 ملم | 100±0.3 مم | وفقًا لأحكام الإنتاج القياسي | |
| سماكة | 430±15µm | 550±15µm | 650±20 ميكرومتر | يمكن تخصيصها حسب طلب العميل |
| توجيه | من المستوى C (0001) إلى المستوى M (1-100) أو المستوى A (1 1-2 0) 0.2±0.1° /0.3±0.1°، المستوى R (1-1 0 2)، المستوى A (1 1-2 0)، المستوى M (1-1 0 0)، أي اتجاه، أي زاوية | |||
| الطول الأساسي المسطح | 16.0±1 مم | 22.0±1.0 مم | 32.5±1.5 ملم | وفقًا لأحكام الإنتاج القياسي |
| التوجه الأساسي للشقة | المستوى أ (1 1-2 0) ± 0.2 درجة | |||
| TTV | ≤10 ميكرومتر | ≤15 ميكرومتر | ≤20 ميكرومتر | ≤30 ميكرومتر |
| قيمة القرض إلى القيمة | ≤10 ميكرومتر | ≤15 ميكرومتر | ≤20 ميكرومتر | ≤30 ميكرومتر |
| TIR | ≤10 ميكرومتر | ≤15 ميكرومتر | ≤20 ميكرومتر | ≤30 ميكرومتر |
| قَوس | ≤10 ميكرومتر | ≤15 ميكرومتر | ≤20 ميكرومتر | ≤30 ميكرومتر |
| الالتواء | ≤10 ميكرومتر | ≤15 ميكرومتر | ≤20 ميكرومتر | ≤30 ميكرومتر |
| السطح الأمامي | مصقولة بتقنية Epi-Polished (Ra< 0.2nm) | |||
*الانحناء: انحراف النقطة المركزية للسطح المتوسط لرقاقة حرة غير مثبتة عن المستوى المرجعي، حيث يتم تعريف المستوى المرجعي بواسطة الزوايا الثلاث لمثلث متساوي الأضلاع.
*التشوه: الفرق بين أقصى مسافة وأدنى مسافة للسطح المتوسط لرقاقة حرة غير مثبتة من المستوى المرجعي المحدد أعلاه.
منتجات وخدمات عالية الجودة لأجهزة أشباه الموصلات من الجيل التالي والنمو الطبقي:
درجة عالية من التسطيح (التحكم في TTV، التقوس، الالتواء، إلخ).
تنظيف عالي الجودة (تلوث منخفض بالجسيمات، تلوث منخفض بالمعادن)
حفر الركيزة، وتجويفها، وقطعها، وتلميع سطحها الخلفي
إرفاق بيانات مثل نظافة وشكل الركيزة (اختياري)
إذا كنت بحاجة إلى ركائز من الياقوت، فلا تتردد في الاتصال بنا:
بريد:eric@xkh-semitech.com+86 158 0194 2596 /doris@xkh-semitech.com+86 187 0175 6522
سنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن!
رسم تخطيطي مفصل





